Project Description
75Ø ~ 300Ø 까지 다양합니다.
급기와 배기가 서로 교류되지 않게 45˚방향으로 시공하며 안정감을 주는 수려한 디자인과 규격이 Ø300 까지 있습니다.
※ 비바람에 역풍이 되는 단점이 있습니다.

상세치수

Model No | ØE | H | A | B | ØC | ØD |
---|---|---|---|---|---|---|
SYS75 | 111 | 104 | 50 | 54 | 74 | 88 |
SYS100 | 145 | 104 | 50 | 54 | 97 | 116 |
SYS125 | 180 | 115 | 55 | 60 | 120 | 147 |
SYS150 | 212 | 123 | 55 | 68 | 143 | 165 |
SYS200 | 235 | 155 | 55 | 100 | 183 | 195 |
SYS250 | 297 | 175 | 50 | 125 | 243 | 240 |
SYS300 | 350 | 160 | 20 | 140 | 295 | 290 |
제품 이미지

