Project Description
높은효율과 현저히 낮은소음
원심형 임펠러의 적용에 비해 효율이 높으며,축류형 임펠러 적용에 비해서 운전 소음이 현저하게 낮은 제품입니다.
과부화율은 낮추고 임펠러 효율은 더 높게!
시류형임펠러 적용으로 높은 효율을 보이며 과부하 방지 특성을 가지고 있어 과부하율이 적은 제품입니다.
알류미늄 30계열을 사용하여 내구성과 경량성이 우수합니다. 경량하여 순간 기동력이 좋으며 스파크가 발생하지 않아 방폭형 제품에 사용합니다.

상세치수

Model No | ΦA | ΦB | ΦC | ΦD | ΦE | ΦF | ΦG | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAI 175 | 175 | 133 | 33 | 46 | 60 | 77 | 127 | 6.5 | 5 | 30 | 65 | 5 |
DAI 275 | 275 | 210 | 50 | 70 | 90 | 120 | 200 | 6.5 | 8 | 41 | 102 | 8 |
DAI 375 | 375 | 296 | 70 | 100 | 130 | 162 | 275 | 8.5 | 8 | 64 | 138 | 8 |
DAI 475 | 475 | 361 | 70 | 100 | 130 | 206 | 345 | 8.5 | 15 | 83 | 172 | 8 |
DAI 575 | 575 | 440 | 78 | 120 | 150 | 250 | 420 | 10.5 | 15 | 98 | 200 | 8 |
DAI 675 | 675 | 515 | 78 | 120 | 150 | 295 | 470 | 10.5 | 15 | 120 | 250 | 8 |
DAI 775 | 775 | 585 | 95 | 150 | 180 | 335 | 565 | 10.5 | 15 | 135 | 292 | 8 |
성능그래프

프로펠러 타입과 비교
